Estadísticas de GitHub
Estadísticas de la semana del 11 de marzo de 2024
Repositorio | Nº de PRs | Comentarios en PRs | Nº de comentarios por PR | Nº de Issues | Comentarios en Issues | Nº de comentarios por Issue | Nº de lanzamientos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
htld-doc | 26 | 46 | 1.77 | 118 | 68 | 0.58 | 0 |
frontend-cyc | 20 | 30 | 1.50 | 20 | 0 | 0.00 | 2 |
frontend-acat | 24 | 45 | 1.88 | 21 | 1 | 0.05 | 2 |
backend | 30 | 11 | 0.37 | 61 | 22 | 0.36 | 1 |
Ranking de commits en el repositorio htld-doc esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
alvarobernal2412 | 13 |
AntonioRodriguezRuiz | 9 |
Marchabar | 7 |
alvgonfri | 1 |
Ranking de commits en el repositorio frontend-cyc esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
JaviGarc1a | 16 |
sebasruii | 5 |
nicoloboo02 | 5 |
JMGarCas | 4 |
Ranking de commits en el repositorio frontend-acat esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
JaviGarc1a | 17 |
JMGarCas | 8 |
sebasruii | 2 |
Manuelgruiz | 2 |
nicoloboo02 | 1 |
Ranking de commits en el repositorio backend esta semana
Autor | Nº de commits |
---|
Cambios en el docusaurus en la semana del 11 de marzo de 2024
Archivo | Nº de Cambios | Estado |
---|---|---|
.github/workflows/update-stats.yml | 32 | added |
.gitignore | 5 | modified |
.prettierignore | 3 | modified |
docs/Análisis de alternativas/Backend/Frameworks y CRMs.mdx | 81 | added |
docs/Análisis de alternativas/Backend/Herramientas.mdx | 79 | added |
docs/Análisis de alternativas/Despliegue/Alternativas de despliegue.mdx | 64 | added |
docs/Análisis de alternativas/Frontend/Bibliotecas.mdx | 34 | added |
docs/Análisis de alternativas/Frontend/Frameworks de CSS.mdx | 34 | added |
docs/Análisis de alternativas/Frontend/Frameworks de código.mdx | 18 | added |
docs/Análisis de alternativas/Frontend/Herramientas de código.mdx | 31 | added |
docs/Análisis de alternativas/Frontend/Herramientas de mockups.mdx | 31 | added |
docs/Análisis de alternativas/Frontend/Lenguajes.mdx | 34 | added |
docs/Análisis de alternativas/Información.mdx | 13 | added |
docs/Análisis de alternativas/Tecnologías finales.mdx | 15 | added |
docs/Análisis de alternativas/category.json | 8 | added |
docs/Coste total de la propiedad/TCO.mdx | 61 | modified |
docs/Presentaciones/12-05-2024.md | 197 | added |
docs/Seguimiento del equipo/Acuerdo de compromiso.mdx | 101 | modified |
docs/Seguimiento del equipo/Estadísticas de github.mdx | 2 | added |
docs/Seguimiento del equipo/Medición del rendimiento.mdx | 60 | modified |
docs/Tutoriales/category.json | 8 | added |
docs/Tutoriales/iTop.mdx | 58 | added |
package-lock.json | 29563 | modified |
package.json | 89 | modified |
src/components/stats/stats.mjs | 201 | added |
static/img/analysis alternatives/backend.png | 0 | added |
static/img/analysis alternatives/despliegue.png | 0 | added |
static/img/analysis alternatives/frontend.png | 0 | added |
static/img/analysis alternatives/mockups.png | 0 | added |
static/img/performance/new-formula.png | 0 | added |
static/vid/iTop.mp4 | 0 | added |
yarn.lock | 66 | modified |
Estadísticas de la semana del 18 de marzo de 2024
Repositorio | Nº de PRs | Comentarios en PRs | Nº de comentarios por PR | Nº de Issues | Comentarios en Issues | Nº de comentarios por Issue | Nº de lanzamientos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
htld-doc | 30 | 49 | 1.63 | 133 | 85 | 0.64 | 0 |
frontend-cyc | 24 | 40 | 1.67 | 25 | 1 | 0.04 | 2 |
frontend-acat | 26 | 51 | 1.96 | 23 | 1 | 0.04 | 2 |
backend | 30 | 6 | 0.20 | 113 | 41 | 0.36 | 1 |
Ranking de commits en el repositorio htld-doc esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
AntonioRodriguezRuiz | 11 |
alvarobernal2412 | 4 |
Manuelgruiz | 4 |
Ranking de commits en el repositorio frontend-cyc esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
sebasruii | 3 |
Ronald752 | 3 |
Ranking de commits en el repositorio frontend-acat esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
Ronald752 | 6 |
sebasruii | 2 |
Ranking de commits en el repositorio backend esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
alvgonfri | 9 |
gonzcm | 7 |
Thealean28 | 7 |
josgarber6 | 4 |
alblopnov | 3 |
Cambios en el docusaurus en la semana del 18 de marzo de 2024
Archivo | Nº de Cambios | Estado |
---|---|---|
docs/Información del servicio/Story board.mdx | 124 | added |
docs/Legal/Customer Agreement.mdx | 104 | added |
docs/Legal/Data Protection.mdx | 87 | added |
docs/Legal/Licensing Agreement.mdx | 23 | added |
docs/Legal/category.json | 8 | added |
docs/Seguimiento del equipo/Medición del rendimiento.mdx | 2 | modified |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-0.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-1.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-2.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-3.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-4.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-5.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-6.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-7.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-8.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-1-Col-0.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-1-Col-1.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-1-Col-2.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-1-Col-3.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-1-Col-4.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-1-Col-5.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-1-Col-6.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-1-Col-7.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-1-Col-8.png | 0 | added |
yarn.lock | 13320 | modified |
Estadísticas de la semana del 25 de marzo de 2024
Repositorio | Nº de PRs | Comentarios en PRs | Nº de comentarios por PR | Nº de Issues | Comentarios en Issues | Nº de comentarios por Issue | Nº de lanzamientos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
htld-doc | 30 | 45 | 1.50 | 168 | 110 | 0.65 | 0 |
frontend-cyc | 27 | 43 | 1.59 | 38 | 1 | 0.03 | 2 |
frontend-acat | 30 | 59 | 1.97 | 34 | 4 | 0.12 | 2 |
backend | 30 | 3 | 0.10 | 142 | 56 | 0.39 | 1 |
Ranking de commits en el repositorio htld-doc esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
AntonioRodriguezRuiz | 5 |
josgarber6 | 1 |
alvarobernal2412 | 1 |
Ranking de commits en el repositorio frontend-cyc esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
JaviGarc1a | 4 |
Ronald752 | 3 |
JMGarCas | 1 |
sebasruii | 1 |
Ranking de commits en el repositorio frontend-acat esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
Ronald752 | 5 |
JMGarCas | 4 |
JaviGarc1a | 4 |
sebasruii | 2 |
Ranking de commits en el repositorio backend esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
jmartinacu | 11 |
davidg43 | 7 |
josgarber6 | 5 |
alvgonfri | 4 |
alblopnov | 2 |
Thealean28 | 1 |
Cambios en el docusaurus en la semana del 25 de marzo de 2024
Archivo | Nº de Cambios | Estado |
---|---|---|
.github/pull_request_template.md | 8 | added |
.prettierignore | 3 | modified |
docs/Apuntes pildoras teoricas/Theory Pill - Replanning, Story Boards and Estimation of Expenses_Income.mdx | 110 | added |
docs/Apuntes pildoras teoricas/Theory Pill - Testing.mdx | 92 | added |
docs/Apuntes pildoras teoricas/Theory Pill - customer_agreement.mdx | 37 | added |
docs/Coste total de la propiedad/TCO.mdx | 13 | modified |
docs/Gestion de Usuarios Piloto/Pilots.mdx | 59 | added |
docs/Gestion de Usuarios Piloto/category.json | 8 | added |
docs/Información del servicio/Story board.mdx | 124 | added |
docs/Legal/Customer Agreement.mdx | 104 | added |
docs/Legal/Data Protection.mdx | 87 | added |
docs/Legal/Licensing Agreement.mdx | 23 | added |
docs/Legal/category.json | 8 | added |
docs/Planificación/Replanificación 1.mdx | 2 | modified |
docs/Planificación/Replanificación 2.mdx | 52 | added |
docs/Presentaciones/19-05-2024.md | 81 | added |
docs/Seguimiento del equipo/Estadísticas de github.mdx | 71 | modified |
docs/Seguimiento del equipo/Medición del rendimiento.mdx | 2 | modified |
static/img/Theory Pills/TP_Cycle_Time_Chart.png | 0 | added |
static/img/Theory Pills/TP_GQM.png | 0 | added |
static/img/Theory Pills/TP_costesVSbeneficios.png | 0 | added |
static/img/Theory Pills/TP_design.png | 0 | added |
static/img/Theory Pills/TP_estimaciones.png | 0 | added |
static/img/Theory Pills/TP_montecarlos.png | 0 | added |
static/img/Theory Pills/TP_montecarlos2.png | 0 | added |
static/img/Theory Pills/TP_presupuesto_puntoshHistoria.png | 0 | added |
static/img/Theory Pills/TP_storyboard.png | 0 | added |
static/img/Theory Pills/TP_terminos_condiciones.png | 0 | added |
static/img/Theory Pills/TP_test_granularidad.png | 0 | added |
static/img/Theory Pills/TP_test_int_ejemplos.png | 0 | added |
static/img/calendar/April.png | 0 | added |
static/img/calendar/March.png | 0 | added |
static/img/calendar/May.png | 0 | added |
static/img/planification/gantt-2.png | 0 | added |
static/img/planification/gantt.png | 0 | renamed |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-0.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-1.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-2.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-3.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-4.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-5.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-6.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-7.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-8.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-1-Col-0.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-1-Col-1.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-1-Col-2.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-1-Col-3.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-1-Col-4.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-1-Col-5.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-1-Col-6.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-1-Col-7.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-1-Col-8.png | 0 | added |
Estadísticas de la semana del 1 de abril de 2024
Repositorio | Nº de PRs | Comentarios en PRs | Nº de comentarios por PR | Nº de Issues | Comentarios en Issues | Nº de comentarios por Issue | Nº de lanzamientos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
htld-doc | 30 | 40 | 1.33 | 211 | 134 | 0.64 | 0 |
frontend-cyc | 30 | 50 | 1.67 | 55 | 20 | 0.36 | 2 |
frontend-acat | 30 | 50 | 1.67 | 60 | 27 | 0.45 | 3 |
backend | 30 | 4 | 0.13 | 185 | 61 | 0.33 | 1 |
Ranking de commits en el repositorio htld-doc esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
AntonioRodriguezRuiz | 13 |
alvarobernal2412 | 11 |
alvgonfri | 2 |
Marchabar | 2 |
alejandromd | 1 |
nicoloboo02 | 1 |
Ranking de commits en el repositorio frontend-cyc esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
sebasruii | 11 |
Ronald752 | 9 |
nicoloboo02 | 8 |
Manuelgruiz | 2 |
Ranking de commits en el repositorio frontend-acat esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
JaviGarc1a | 13 |
sebasruii | 8 |
AntonioRodriguezRuiz | 2 |
Ronald752 | 2 |
JMGarCas | 2 |
nicoloboo02 | 2 |
alvarobernal2412 | 1 |
Ranking de commits en el repositorio backend esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
jmartinacu | 8 |
alblopnov | 8 |
alvgonfri | 7 |
alejandromd | 3 |
gonzcm | 2 |
josgarber6 | 1 |
AntonioRodriguezRuiz | 1 |
Cambios en el docusaurus en la semana del 1 de abril de 2024
Archivo | Nº de Cambios | Estado |
---|---|---|
.prettierignore | 3 | modified |
docs/Análisis de alternativas/category.json | 12 | modified |
docs/Aportación a BGCC/Semana 3.md | 65 | modified |
docs/Aportación a BGCC/Semana 4.md | 15 | modified |
docs/Aportación a BGCC/Semana 5.md | 44 | added |
docs/Aportación a BGCC/Semana 6.md | 7 | added |
docs/Aportación a BGCC/Semana 7.md | 40 | added |
docs/Aportación a BGCC/category.json | 8 | added |
docs/Apuntes pildoras teoricas/category.json | 6 | modified |
docs/Autoevaluación/Sprint 1.md | 93 | added |
docs/Autoevaluación/Sprint 2.md | 92 | added |
docs/Autoevaluación/category.json | 8 | added |
docs/Coste total de la propiedad/TCO.mdx | 40 | modified |
docs/Coste total de la propiedad/category.json | 2 | modified |
docs/Documentación/07-Registro-de-Cambios.mdx | 41 | removed |
docs/Documentación/_category.json | 8 | removed |
docs/Documentación/plantilla-registro-de-cambios.mdx | 20 | removed |
docs/Estadísticas del grupo/category.json | 8 | removed |
docs/Feedback/category.json | 2 | modified |
docs/Gestion de Usuarios Piloto/InformationProvidedByPilotUsers.mdx | 152 | added |
docs/Gestion de Usuarios Piloto/PerformanceEvaluation.mdx | 14 | added |
docs/Gestion de Usuarios Piloto/Registro de cambios.mdx | 51 | added |
docs/Gestion de Usuarios Piloto/category.json | 2 | modified |
docs/Gestión del desarrollo/Manual de desarrollo de backend.md | 501 | added |
docs/Gestión del desarrollo/_category.json | 8 | added |
docs/Información del servicio/Story board.mdx | 23 | modified |
docs/Información del servicio/category.json | 2 | modified |
docs/Lecciones aprendidas/category.json | 2 | modified |
docs/Legal/category.json | 2 | modified |
docs/Planificación/category.json | 2 | modified |
docs/Portada/Plantilla de la Portada.mdx | 2 | added |
docs/Presentaciones/02-04-2024.md | 262 | modified |
docs/Presentaciones/category.json | 2 | modified |
docs/Registro de problemas/Problemas encontrados.mdx | 39 | modified |
docs/Registro de problemas/category.json | 2 | modified |
docs/Seguimiento de los costes/category.json | 2 | modified |
docs/Seguimiento del equipo/Medición del rendimiento.mdx | 47 | modified |
docs/Seguimiento del equipo/Registro semana 1.md | 0 | renamed |
docs/Seguimiento del equipo/Registro semana 2.md | 0 | renamed |
docs/Seguimiento del equipo/Registro semana 3.md | 0 | renamed |
docs/Seguimiento del equipo/Registro semana 4.md | 0 | renamed |
docs/Seguimiento del equipo/Registro semana 5.md | 0 | renamed |
docs/Seguimiento del equipo/Seguimiento de la calidad.md | 139 | added |
docs/Seguimiento del equipo/category.json | 2 | modified |
docs/Tutoriales/category.json | 2 | modified |
docs/Uso de IA/category.json | 2 | modified |
static/img/autoevaluation/NF.png | 0 | added |
static/img/autoevaluation/NFS2.png | 0 | added |
static/img/autoevaluation/T10.png | 0 | added |
static/img/autoevaluation/T11.png | 0 | added |
static/img/autoevaluation/sprint1pilots.png | 0 | added |
static/img/backendHandbook/development-diagram.png | 0 | added |
static/img/backendHandbook/tests-structure.png | 0 | added |
static/img/coverage/ACATcoverage.png | 0 | added |
static/img/coverage/backCoverage.png | 0 | added |
static/img/coverage/coverage.png | 0 | added |
static/img/coverage/coverageACAT2.png | 0 | added |
static/img/coverage/coverageBack2.png | 0 | added |
static/img/coverage/coverageCyC2.png | 0 | added |
static/img/coverage/cycCoverage.png | 0 | added |
static/img/graphs/burndown_sprin2.png | 0 | modified |
static/img/performance/graph-performance.png | 0 | added |
static/img/performance/qa-performance.png | 0 | added |
static/img/pptx/CA1.png | 0 | added |
static/img/pptx/CA2.png | 0 | added |
static/img/pptx/CA3.png | 0 | added |
static/img/pptx/ROI.png | 0 | added |
static/img/pptx/TCO.png | 0 | added |
static/img/pptx/burndown.png | 0 | added |
static/img/pptx/competidores.png | 0 | added |
static/img/pptx/contexto.png | 0 | added |
static/img/pptx/demo.png | 0 | added |
static/img/pptx/legal.png | 0 | added |
static/img/pptx/objetivos.png | 0 | added |
static/img/pptx/open.png | 0 | added |
static/img/pptx/portada.png | 0 | added |
static/img/pptx/state.png | 0 | added |
static/img/pptx/story1.png | 0 | added |
static/img/pptx/story10.png | 0 | added |
static/img/pptx/story2.png | 0 | added |
static/img/pptx/story3.png | 0 | added |
static/img/pptx/story4.png | 0 | added |
static/img/pptx/story5.png | 0 | added |
static/img/pptx/story6.png | 0 | added |
static/img/pptx/story7.png | 0 | added |
static/img/pptx/story8.png | 0 | added |
static/img/pptx/story9.png | 0 | added |
static/img/quality/ACATQ.png | 0 | added |
static/img/quality/ACATQ2.png | 0 | added |
static/img/quality/CyCQ.png | 0 | added |
static/img/quality/CyCQ2.png | 0 | added |
static/img/quality/Q.png | 0 | added |
static/img/quality/backQ.png | 0 | added |
static/img/quality/backQ2.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/3-hours.png | 0 | added |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-2.png | 0 | modified |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-3.png | 0 | modified |
static/img/storyBoard/Cell-Row-0-Col-4.png | 0 | modified |
static/img/storyBoard/akinator.png | 0 | added |
static/img/tco/sendgrid.png | 0 | added |
Estadísticas de la semana del 8 de abril de 2024
Repositorio | Nº de PRs | Comentarios en PRs | Nº de comentarios por PR | Nº de Issues | Comentarios en Issues | Nº de comentarios por Issue | Nº de lanzamientos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
htld-doc | 30 | 39 | 1.30 | 254 | 164 | 0.65 | 1 |
frontend-cyc | 30 | 57 | 1.90 | 63 | 27 | 0.43 | 3 |
frontend-acat | 30 | 48 | 1.60 | 66 | 39 | 0.59 | 3 |
backend | 30 | 8 | 0.27 | 202 | 62 | 0.31 | 2 |
Ranking de commits en el repositorio htld-doc esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
davidg43 | 9 |
alvarobernal2412 | 7 |
alvgonfri | 6 |
alejandromd | 5 |
josgarber6 | 2 |
Marchabar | 1 |
Ranking de commits en el repositorio frontend-cyc esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
AntonioRodriguezRuiz | 13 |
Manuelgruiz | 9 |
JaviGarc1a | 5 |
Marchabar | 2 |
JMGarCas | 1 |
Ranking de commits en el repositorio frontend-acat esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
AntonioRodriguezRuiz | 18 |
JMGarCas | 5 |
sebasruii | 5 |
Marchabar | 2 |
Ranking de commits en el repositorio backend esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
jmartinacu | 11 |
gonzcm | 7 |
alblopnov | 5 |
Cambios en el docusaurus en la semana del 8 de abril de 2024
Archivo | Nº de Cambios | Estado |
---|---|---|
docs/02. Acuerdos y contratos/2.1. Acuerdo de compromiso.mdx | 68 | modified |
docs/03. Planificación/3.2. Gestión del desarrollo/Test plan.mdx | 111 | added |
docs/03. Planificación/3.4. Planificación Inicial.mdx | 8 | modified |
docs/03. Planificación/3.5. Replanificación 1.mdx | 48 | removed |
docs/03. Planificación/3.5. Replanificación.mdx | 126 | added |
docs/03. Planificación/3.6. Criterios de aceptación.mdx | 0 | renamed |
docs/03. Planificación/3.6. Replanificación 2.mdx | 58 | removed |
docs/03. Planificación/3.7. Estimación de gastos e ingresos.md | 0 | renamed |
docs/03. Planificación/3.8. TCO.mdx | 38 | modified |
docs/04. Seguimiento/4.3. Seguimiento de costes/Estado del proyecto.mdx | 6 | modified |
docs/05. Rendimiento/5.1. Autoevaluación/Sprint 1.md | 94 | modified |
docs/05. Rendimiento/5.1. Autoevaluación/Sprint 2.md | 117 | modified |
docs/06. Recursos/6.1. Presentaciones/6.1.5. 09-04-2024.md | 79 | added |
docs/06. Recursos/6.2. Apuntes pildoras teoricas/Theory Pill on GDPR and UX.mdx | 37 | added |
docs/06. Recursos/6.6. Test plan.mdx | 36 | removed |
src/pages/index.js | 2 | modified |
static/img/graphs/estadoDelProyecto_sprint3_semana9.png | 0 | added |
static/img/tco/aws 2.png | 0 | added |
static/img/tco/aws.png | 0 | added |
static/img/tco/comparativa-precios.png | 0 | modified |
Estadísticas de la semana del 15 de abril de 2024
Repositorio | Nº de PRs | Comentarios en PRs | Nº de comentarios por PR | Nº de Issues | Comentarios en Issues | Nº de comentarios por Issue | Nº de lanzamientos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
htld-doc | 30 | 39 | 1.30 | 275 | 178 | 0.65 | 1 |
frontend-cyc | 30 | 54 | 1.80 | 68 | 36 | 0.53 | 3 |
frontend-acat | 30 | 48 | 1.60 | 66 | 39 | 0.59 | 3 |
backend | 30 | 13 | 0.43 | 216 | 65 | 0.30 | 2 |
Ranking de commits en el repositorio htld-doc esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
Thealean28 | 6 |
alejandromd | 3 |
alvgonfri | 2 |
Ranking de commits en el repositorio frontend-cyc esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
AntonioRodriguezRuiz | 12 |
sebasruii | 3 |
JaviGarc1a | 2 |
Ranking de commits en el repositorio frontend-acat esta semana
Autor | Nº de commits |
---|
Ranking de commits en el repositorio backend esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
gonzcm | 15 |
jmartinacu | 11 |
alblopnov | 1 |
Cambios en el docusaurus en la semana del 15 de abril de 2024
Archivo | Nº de Cambios | Estado |
---|---|---|
docs/04. Seguimiento/4.3. Seguimiento de costes/Estado del proyecto.mdx | 8 | modified |
docs/04. Seguimiento/4.4. Burndown.mdx | 11 | modified |
docs/04. Seguimiento/4.8. Registro de cambios.mdx | 55 | modified |
docs/04. Seguimiento/4.9. Problemas encontrados.mdx | 8 | modified |
static/img/graphs/burndown_sprint3.png | 0 | added |
static/img/graphs/estadoDelProyecto_sprint2.png | 0 | modified |
static/img/graphs/estadoDelProyecto_sprint3.png | 0 | added |
static/img/graphs/estadoDelProyecto_sprint3_semana9.png | 0 | modified |
Estadísticas de la semana del 22 de abril de 2024
Repositorio | Nº de PRs | Comentarios en PRs | Nº de comentarios por PR | Nº de Issues | Comentarios en Issues | Nº de comentarios por Issue | Nº de lanzamientos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
htld-doc | 30 | 38 | 1.27 | 307 | 191 | 0.62 | 1 |
frontend-cyc | 30 | 54 | 1.80 | 75 | 49 | 0.65 | 3 |
frontend-acat | 30 | 43 | 1.43 | 72 | 53 | 0.74 | 4 |
backend | 30 | 17 | 0.57 | 225 | 65 | 0.29 | 2 |
Ranking de commits en el repositorio htld-doc esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
alvarobernal2412 | 5 |
AntonioRodriguezRuiz | 3 |
Thealean28 | 2 |
alvgonfri | 1 |
davidg43 | 1 |
Marchabar | 1 |
Ranking de commits en el repositorio frontend-cyc esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
AntonioRodriguezRuiz | 25 |
sebasruii | 3 |
Manuelgruiz | 2 |
Ranking de commits en el repositorio frontend-acat esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
AntonioRodriguezRuiz | 21 |
Ronald752 | 4 |
sebasruii | 2 |
Manuelgruiz | 2 |
JaviGarc1a | 1 |
Ranking de commits en el repositorio backend esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
gonzcm | 3 |
jmartinacu | 3 |
AntonioRodriguezRuiz | 1 |
Cambios en el docusaurus en la semana del 22 de abril de 2024
Archivo | Nº de Cambios | Estado |
---|---|---|
docs/02. Acuerdos y contratos/2.1. Acuerdo de compromiso.mdx | 81 | modified |
docs/05. Rendimiento/5.2. Medición del rendimiento.mdx | 10 | modified |
docs/07. Manuales de usuario/7.3. Software Reviewer Guideline - Sprint 3.mdx | 356 | added |
docs/Anexo I. Aportación a la BGCC/Semana 9.md | 36 | added |
static/img/performance/Analista.png | 0 | modified |
static/img/performance/Marketing.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/acat-beneficiariodetalle.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/acat-beneficiarioedit.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/acat-beneficiarioform.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/acat-donate.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/acat-home-donate.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/acat-home.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/acat-intervencionform.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/acat-sidebar.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/cyc-donate.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/cyc-entregaform.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/cyc-estadisticascontraste.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/cyc-estadisticasnormal.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/cyc-familiadetalle.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/cyc-familiaform1.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/cyc-familiaform2.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/cyc-home-donate.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/cyc-home.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/cyc-sidebarmaestro.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/cyc-sidebarnormal.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/cyc-warning.png | 0 | added |
static/img/usermanual/sprint3/usuarioform.png | 0 | added |
yarn.lock | 13366 | modified |
Estadísticas de la semana del 29 de abril de 2024
Repositorio | Nº de PRs | Comentarios en PRs | Nº de comentarios por PR | Nº de Issues | Comentarios en Issues | Nº de comentarios por Issue | Nº de lanzamientos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
htld-doc | 30 | 36 | 1.20 | 338 | 208 | 0.62 | 2 |
frontend-cyc | 30 | 54 | 1.80 | 83 | 50 | 0.60 | 3 |
frontend-acat | 30 | 43 | 1.43 | 77 | 54 | 0.70 | 4 |
backend | 30 | 17 | 0.57 | 227 | 65 | 0.29 | 3 |
Ranking de commits en el repositorio htld-doc esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
alvgonfri | 7 |
alejandromd | 3 |
alvarobernal2412 | 1 |
Marchabar | 1 |
Ranking de commits en el repositorio frontend-cyc esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
AntonioRodriguezRuiz | 2 |
Ranking de commits en el repositorio frontend-acat esta semana
Autor | Nº de commits |
---|---|
AntonioRodriguezRuiz | 1 |
Ranking de commits en el repositorio backend esta semana
Autor | Nº de commits |
---|
Cambios en el docusaurus en la semana del 29 de abril de 2024
Archivo | Nº de Cambios | Estado |
---|---|---|
.gitattributes | 1 | added |
docs/03. Planificación/Modelo de negocio.mdx | 2 | modified |
docs/06. Recursos/6.1. Presentaciones/6.1.7. 30-04-2024.md | 54 | added |
docs/06. Recursos/6.2. Apuntes pildoras teoricas/Theory pill on market segmentation, traction, and community management.mdx | 104 | added |
docs/07. Manuales de usuario/7.4. Manuales de Uso.mdx | 18 | added |
static/img/Theory Pills/TP_content_plan.png | 0 | added |
static/img/Theory Pills/TP_hype_cycle.png | 0 | added |
static/img/Theory Pills/TP_list_potencial_segments.png | 0 | added |
static/img/Theory Pills/TP_potencial_segments_table.png | 0 | added |
static/img/Theory Pills/TP_segmentation.png | 0 | added |
static/img/Theory Pills/TP_steps_content_creator.png | 0 | added |
static/img/Theory Pills/TP_voice_vs_tone.png | 0 | added |
static/vid/Demo ACAT manual de uso .mp4 | 3 | added |
static/vid/Demo CyC manual de uso.mp4 | 3 | added |
static/vid/iTop.mp4 | 0 | modified |